PhysicsBasedAnimationToolkit 0.0.10
Cross-platform C++20 library of algorithms and data structures commonly used in computer graphics research on physically-based simulation.
Loading...
Searching...
No Matches
SymmetricQuadratureRules.h
Go to the documentation of this file.
1
10
11#ifndef PBAT_MATH_SYMMETRIC_QUADRATURE_RULES_H
12#define PBAT_MATH_SYMMETRIC_QUADRATURE_RULES_H
13
14#include "pbat/Aliases.h"
16
17#include <array>
18#include <cstdint>
19
20namespace pbat {
21namespace math {
22
29template <class Quad>
30struct FixedSizeVariableQuadrature
31{
32 inline static std::uint8_t constexpr kDims = Quad::kDims;
33 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = Quad::kPoints;
34 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = Quad::kOrder;
35 FixedSizeVariableQuadrature() : points(Quad::points), weights(Quad::weights) {}
36
37 decltype(Quad::points) points;
38 decltype(Quad::weights) weights;
39};
40
41namespace detail {
42template <int Dims, int Order, common::CFloatingPoint TScalar = Scalar>
44} // namespace detail
45
95template <int Dims, int Order, common::CFloatingPoint TScalar = Scalar>
97 typename detail::SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<Dims, Order, TScalar>;
98
99namespace detail {
100
101#include "pbat/warning/Push.h"
102#include "pbat/warning/FloatConversion.h"
103#include "pbat/warning/SignConversion.h"
104
105template <common::CFloatingPoint TScalar>
107{
108 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
109 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 1;
110 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 0;
111 inline static std::array<TScalar, 2> constexpr points = {0.5, 0.5};
112 inline static std::array<TScalar, 1> constexpr weights = {1};
113};
114
115template <common::CFloatingPoint TScalar>
117{
118 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
119 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 1;
120 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 1;
121 inline static std::array<TScalar, 2> constexpr points = {0.5, 0.5};
122 inline static std::array<TScalar, 1> constexpr weights = {1};
123};
124
125template <common::CFloatingPoint TScalar>
127{
128 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
129 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 2;
130 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 3;
131 inline static std::array<TScalar, 4> constexpr points =
132 {0.211325, 0.788675, 0.788675, 0.211325};
133 inline static std::array<TScalar, 2> constexpr weights = {0.5, 0.5};
134};
135
136template <common::CFloatingPoint TScalar>
138{
139 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
140 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 3;
141 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 5;
142 inline static std::array<TScalar, 6> constexpr points =
143 {0.112702, 0.887298, 0.887298, 0.112702, 0.5, 0.5};
144 inline static std::array<TScalar, 3> constexpr weights = {0.277778, 0.277778, 0.444444};
145};
146
147template <common::CFloatingPoint TScalar>
149{
150 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
151 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 4;
152 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 7;
153 inline static std::array<TScalar, 8> constexpr points =
154 {0.0694318, 0.930568, 0.930568, 0.0694318, 0.330009, 0.669991, 0.669991, 0.330009};
155 inline static std::array<TScalar, 4> constexpr weights =
156 {0.173927, 0.173927, 0.326073, 0.326073};
157};
158
159template <common::CFloatingPoint TScalar>
161{
162 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
163 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 5;
164 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 9;
165 inline static std::array<TScalar, 10> constexpr points =
166 {0.5, 0.5, 0.0469101, 0.95309, 0.95309, 0.0469101, 0.230765, 0.769235, 0.769235, 0.230765};
167 inline static std::array<TScalar, 5> constexpr weights =
168 {0.284444, 0.118463, 0.118463, 0.239314, 0.239314};
169};
170
171template <common::CFloatingPoint TScalar>
172struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<1, 11, TScalar>
173{
174 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
175 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 6;
176 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 11;
177 inline static std::array<TScalar, 12> constexpr points = {
178 0.966235,
179 0.0337652,
180 0.0337652,
181 0.966235,
182 0.830605,
183 0.169395,
184 0.169395,
185 0.830605,
186 0.61931,
187 0.38069,
188 0.38069,
189 0.61931};
190 inline static std::array<TScalar, 6> constexpr weights =
191 {0.0856622, 0.0856622, 0.180381, 0.180381, 0.233957, 0.233957};
192};
193
194template <common::CFloatingPoint TScalar>
195struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<1, 13, TScalar>
196{
197 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
198 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 7;
199 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 13;
200 inline static std::array<TScalar, 14> constexpr points = {
201 0.974554,
202 0.025446,
203 0.025446,
204 0.974554,
205 0.870766,
206 0.129234,
207 0.129234,
208 0.870766,
209 0.702923,
210 0.297077,
211 0.297077,
212 0.702923,
213 0.5,
214 0.5};
215 inline static std::array<TScalar, 7> constexpr weights =
216 {0.0647425, 0.0647425, 0.139853, 0.139853, 0.190915, 0.190915, 0.20898};
217};
218
219template <common::CFloatingPoint TScalar>
220struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<1, 15, TScalar>
221{
222 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
223 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 8;
224 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 15;
225 inline static std::array<TScalar, 16> constexpr points = {
226 0.980145,
227 0.0198551,
228 0.0198551,
229 0.980145,
230 0.898333,
231 0.101667,
232 0.101667,
233 0.898333,
234 0.762766,
235 0.237234,
236 0.237234,
237 0.762766,
238 0.591717,
239 0.408283,
240 0.408283,
241 0.591717};
242 inline static std::array<TScalar, 8> constexpr weights =
243 {0.0506143, 0.0506143, 0.111191, 0.111191, 0.156853, 0.156853, 0.181342, 0.181342};
244};
245
246template <common::CFloatingPoint TScalar>
247struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<1, 17, TScalar>
248{
249 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
250 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 9;
251 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 17;
252 inline static std::array<TScalar, 18> constexpr points = {
253 0.98408,
254 0.0159199,
255 0.0159199,
256 0.98408,
257 0.918016,
258 0.0819844,
259 0.0819844,
260 0.918016,
261 0.806686,
262 0.193314,
263 0.193314,
264 0.806686,
265 0.662127,
266 0.337873,
267 0.337873,
268 0.662127,
269 0.5,
270 0.5};
271 inline static std::array<TScalar, 9> constexpr weights = {
272 0.0406372,
273 0.0406372,
274 0.0903241,
275 0.0903241,
276 0.130305,
277 0.130305,
278 0.156174,
279 0.156174,
280 0.16512};
281};
282
283template <common::CFloatingPoint TScalar>
284struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<1, 19, TScalar>
285{
286 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
287 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 10;
288 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 19;
289 inline static std::array<TScalar, 20> constexpr points = {
290 0.986953, 0.0130467, 0.0130467, 0.986953, 0.932532, 0.0674683, 0.0674683,
291 0.932532, 0.839705, 0.160295, 0.160295, 0.839705, 0.716698, 0.283302,
292 0.283302, 0.716698, 0.574437, 0.425563, 0.425563, 0.574437};
293 inline static std::array<TScalar, 10> constexpr weights = {
294 0.0333357,
295 0.0333357,
296 0.0747257,
297 0.0747257,
298 0.109543,
299 0.109543,
300 0.134633,
301 0.134633,
302 0.147762,
303 0.147762};
304};
305
306template <common::CFloatingPoint TScalar>
307struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<1, 21, TScalar>
308{
309 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 1;
310 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 11;
311 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 21;
312 inline static std::array<TScalar, 22> constexpr points = {
313 0.989114, 0.0108857, 0.0108857, 0.989114, 0.943531, 0.0564687, 0.0564687, 0.943531,
314 0.865076, 0.134924, 0.134924, 0.865076, 0.759548, 0.240452, 0.240452, 0.759548,
315 0.634772, 0.365228, 0.365228, 0.634772, 0.5, 0.5};
316 inline static std::array<TScalar, 11> constexpr weights = {
317 0.0278343,
318 0.0278343,
319 0.0627902,
320 0.0627902,
321 0.0931451,
322 0.0931451,
323 0.116597,
324 0.116597,
325 0.131402,
326 0.131402,
327 0.136463};
328};
329
330template <common::CFloatingPoint TScalar>
332{
333 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
334 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 1;
335 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 0;
336 inline static std::array<TScalar, 3> constexpr points = {0.333333, 0.333333, 0.333333};
337 inline static std::array<TScalar, 1> constexpr weights = {0.5};
338};
339
340template <common::CFloatingPoint TScalar>
342{
343 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
344 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 1;
345 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 1;
346 inline static std::array<TScalar, 3> constexpr points = {0.333333, 0.333333, 0.333333};
347 inline static std::array<TScalar, 1> constexpr weights = {0.5};
348};
349
350template <common::CFloatingPoint TScalar>
352{
353 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
354 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 3;
355 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 2;
356 inline static std::array<TScalar, 9> constexpr points =
357 {0.666667, 0.166667, 0.166667, 0.166667, 0.666667, 0.166667, 0.166667, 0.166667, 0.666667};
358 inline static std::array<TScalar, 3> constexpr weights = {0.166667, 0.166667, 0.166667};
359};
360
361template <common::CFloatingPoint TScalar>
363{
364 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
365 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 6;
366 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 3;
367 inline static std::array<TScalar, 18> constexpr points = {
368 0.674234,
369 0.162883,
370 0.162883,
371 0.162883,
372 0.674234,
373 0.162883,
374 0.162883,
375 0.162883,
376 0.674234,
377 0.0441602,
378 0.47792,
379 0.47792,
380 0.47792,
381 0.0441602,
382 0.47792,
383 0.47792,
384 0.47792,
385 0.0441602};
386 inline static std::array<TScalar, 6> constexpr weights =
387 {0.140575, 0.140575, 0.140575, 0.0260918, 0.0260918, 0.0260918};
388};
389
390template <common::CFloatingPoint TScalar>
392{
393 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
394 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 6;
395 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 4;
396 inline static std::array<TScalar, 18> constexpr points = {
397 0.108103,
398 0.445948,
399 0.445948,
400 0.445948,
401 0.108103,
402 0.445948,
403 0.445948,
404 0.445948,
405 0.108103,
406 0.816848,
407 0.0915762,
408 0.0915762,
409 0.0915762,
410 0.816848,
411 0.0915762,
412 0.0915762,
413 0.0915762,
414 0.816848};
415 inline static std::array<TScalar, 6> constexpr weights =
416 {0.111691, 0.111691, 0.111691, 0.0549759, 0.0549759, 0.0549759};
417};
418
419template <common::CFloatingPoint TScalar>
421{
422 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
423 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 7;
424 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 5;
425 inline static std::array<TScalar, 21> constexpr points = {
426 0.797427, 0.101287, 0.101287, 0.101287, 0.797427, 0.101287, 0.101287,
427 0.101287, 0.797427, 0.0597159, 0.470142, 0.470142, 0.470142, 0.0597159,
428 0.470142, 0.470142, 0.470142, 0.0597159, 0.333333, 0.333333, 0.333333};
429 inline static std::array<TScalar, 7> constexpr weights =
430 {0.0629696, 0.0629696, 0.0629696, 0.0661971, 0.0661971, 0.0661971, 0.1125};
431};
432
433template <common::CFloatingPoint TScalar>
435{
436 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
437 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 12;
438 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 6;
439 inline static std::array<TScalar, 36> constexpr points = {
440 0.873822, 0.063089, 0.063089, 0.063089, 0.873822, 0.063089, 0.063089, 0.063089, 0.873822,
441 0.501427, 0.249287, 0.249287, 0.249287, 0.501427, 0.249287, 0.249287, 0.249287, 0.501427,
442 0.053145, 0.310352, 0.636502, 0.053145, 0.636502, 0.310352, 0.310352, 0.053145, 0.636502,
443 0.310352, 0.636502, 0.053145, 0.636502, 0.053145, 0.310352, 0.636502, 0.310352, 0.053145};
444 inline static std::array<TScalar, 12> constexpr weights = {
445 0.0254225,
446 0.0254225,
447 0.0254225,
448 0.0583931,
449 0.0583931,
450 0.0583931,
451 0.0414255,
452 0.0414255,
453 0.0414255,
454 0.0414255,
455 0.0414255,
456 0.0414255};
457};
458
459template <common::CFloatingPoint TScalar>
461{
462 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
463 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 15;
464 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 7;
465 inline static std::array<TScalar, 45> constexpr points = {
466 0.943472, 0.0282639, 0.0282639, 0.0282639, 0.943472, 0.0282639, 0.0282639, 0.0282639,
467 0.943472, 0.0513774, 0.474311, 0.474311, 0.474311, 0.0513774, 0.474311, 0.474311,
468 0.474311, 0.0513774, 0.517713, 0.241143, 0.241143, 0.241143, 0.517713, 0.241143,
469 0.241143, 0.241143, 0.517713, 0.761223, 0.0462709, 0.192506, 0.761223, 0.192506,
470 0.0462709, 0.0462709, 0.761223, 0.192506, 0.0462709, 0.192506, 0.761223, 0.192506,
471 0.761223, 0.0462709, 0.192506, 0.0462709, 0.761223};
472 inline static std::array<TScalar, 15> constexpr weights = {
473 0.00676693,
474 0.00676693,
475 0.00676693,
476 0.0394756,
477 0.0394756,
478 0.0394756,
479 0.064304,
480 0.064304,
481 0.064304,
482 0.0280601,
483 0.0280601,
484 0.0280601,
485 0.0280601,
486 0.0280601,
487 0.0280601};
488};
489
490template <common::CFloatingPoint TScalar>
492{
493 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
494 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 16;
495 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 8;
496 inline static std::array<TScalar, 48> constexpr points = {
497 0.333333, 0.333333, 0.333333, 0.658861, 0.170569, 0.170569, 0.170569, 0.658861,
498 0.170569, 0.170569, 0.170569, 0.658861, 0.898906, 0.0505472, 0.0505472, 0.0505472,
499 0.898906, 0.0505472, 0.0505472, 0.0505472, 0.898906, 0.0814148, 0.459293, 0.459293,
500 0.459293, 0.0814148, 0.459293, 0.459293, 0.459293, 0.0814148, 0.263113, 0.00839478,
501 0.728492, 0.263113, 0.728492, 0.00839478, 0.00839478, 0.263113, 0.728492, 0.00839478,
502 0.728492, 0.263113, 0.728492, 0.263113, 0.00839478, 0.728492, 0.00839478, 0.263113};
503 inline static std::array<TScalar, 16> constexpr weights = {
504 0.0721578,
505 0.0516087,
506 0.0516087,
507 0.0516087,
508 0.0162292,
509 0.0162292,
510 0.0162292,
511 0.0475458,
512 0.0475458,
513 0.0475458,
514 0.0136152,
515 0.0136152,
516 0.0136152,
517 0.0136152,
518 0.0136152,
519 0.0136152};
520};
521
522template <common::CFloatingPoint TScalar>
524{
525 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
526 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 19;
527 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 9;
528 inline static std::array<TScalar, 57> constexpr points = {
529 0.333333, 0.333333, 0.333333, 0.020635, 0.489683, 0.489683, 0.489683, 0.020635,
530 0.489683, 0.489683, 0.489683, 0.020635, 0.910541, 0.0447295, 0.0447295, 0.0447295,
531 0.910541, 0.0447295, 0.0447295, 0.0447295, 0.910541, 0.125821, 0.43709, 0.43709,
532 0.43709, 0.125821, 0.43709, 0.43709, 0.43709, 0.125821, 0.623593, 0.188204,
533 0.188204, 0.188204, 0.623593, 0.188204, 0.188204, 0.188204, 0.623593, 0.741199,
534 0.221963, 0.0368384, 0.741199, 0.0368384, 0.221963, 0.221963, 0.741199, 0.0368384,
535 0.221963, 0.0368384, 0.741199, 0.0368384, 0.741199, 0.221963, 0.0368384, 0.221963,
536 0.741199};
537 inline static std::array<TScalar, 19> constexpr weights = {
538 0.0485679,
539 0.0156674,
540 0.0156674,
541 0.0156674,
542 0.0127888,
543 0.0127888,
544 0.0127888,
545 0.0389138,
546 0.0389138,
547 0.0389138,
548 0.0398239,
549 0.0398239,
550 0.0398239,
551 0.0216418,
552 0.0216418,
553 0.0216418,
554 0.0216418,
555 0.0216418,
556 0.0216418};
557};
558
559template <common::CFloatingPoint TScalar>
560struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<2, 10, TScalar>
561{
562 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
563 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 25;
564 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 10;
565 inline static std::array<TScalar, 75> constexpr points = {
566 0.333333, 0.333333, 0.333333, 0.145454, 0.427273, 0.427273, 0.427273, 0.145454,
567 0.427273, 0.427273, 0.427273, 0.145454, 0.633802, 0.183099, 0.183099, 0.183099,
568 0.633802, 0.183099, 0.183099, 0.183099, 0.633802, 0.019132, 0.490434, 0.490434,
569 0.490434, 0.019132, 0.490434, 0.490434, 0.490434, 0.019132, 0.974855, 0.0125724,
570 0.0125724, 0.0125724, 0.974855, 0.0125724, 0.0125724, 0.0125724, 0.974855, 0.654269,
571 0.308046, 0.0376853, 0.654269, 0.0376853, 0.308046, 0.308046, 0.654269, 0.0376853,
572 0.308046, 0.0376853, 0.654269, 0.0376853, 0.654269, 0.308046, 0.0376853, 0.308046,
573 0.654269, 0.122805, 0.0333718, 0.843824, 0.122805, 0.843824, 0.0333718, 0.0333718,
574 0.122805, 0.843824, 0.0333718, 0.843824, 0.122805, 0.843824, 0.122805, 0.0333718,
575 0.843824, 0.0333718, 0.122805};
576 inline static std::array<TScalar, 25> constexpr weights = {
577 0.0404687, 0.0386493, 0.0386493, 0.0386493, 0.0392288, 0.0392288, 0.0392288,
578 0.00873458, 0.00873458, 0.00873458, 0.00214619, 0.00214619, 0.00214619, 0.0187344,
579 0.0187344, 0.0187344, 0.0187344, 0.0187344, 0.0187344, 0.0134747, 0.0134747,
580 0.0134747, 0.0134747, 0.0134747, 0.0134747};
581};
582
583template <common::CFloatingPoint TScalar>
584struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<2, 11, TScalar>
585{
586 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
587 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 28;
588 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 11;
589 inline static std::array<TScalar, 84> constexpr points = {
590 0.333333, 0.333333, 0.333333, 0.938123, 0.0309384, 0.0309384, 0.0309384, 0.938123,
591 0.0309384, 0.0309384, 0.0309384, 0.938123, 0.127004, 0.436498, 0.436498, 0.436498,
592 0.127004, 0.436498, 0.436498, 0.436498, 0.127004, 0.00203047, 0.498985, 0.498985,
593 0.498985, 0.00203047, 0.498985, 0.498985, 0.498985, 0.00203047, 0.570624, 0.214688,
594 0.214688, 0.214688, 0.570624, 0.214688, 0.214688, 0.214688, 0.570624, 0.772634,
595 0.113683, 0.113683, 0.113683, 0.772634, 0.113683, 0.113683, 0.113683, 0.772634,
596 0.825619, 0.159742, 0.0146389, 0.825619, 0.0146389, 0.159742, 0.159742, 0.825619,
597 0.0146389, 0.159742, 0.0146389, 0.825619, 0.0146389, 0.825619, 0.159742, 0.0146389,
598 0.159742, 0.825619, 0.640472, 0.311784, 0.047744, 0.640472, 0.047744, 0.311784,
599 0.311784, 0.640472, 0.047744, 0.311784, 0.047744, 0.640472, 0.047744, 0.640472,
600 0.311784, 0.047744, 0.311784, 0.640472};
601 inline static std::array<TScalar, 28> constexpr weights = {
602 0.040589, 0.00616202, 0.00616202, 0.00616202, 0.031414, 0.031414, 0.031414,
603 0.00611019, 0.00611019, 0.00611019, 0.0338507, 0.0338507, 0.0338507, 0.0201098,
604 0.0201098, 0.0201098, 0.00738114, 0.00738114, 0.00738114, 0.00738114, 0.00738114,
605 0.00738114, 0.020364, 0.020364, 0.020364, 0.020364, 0.020364, 0.020364};
606};
607
608template <common::CFloatingPoint TScalar>
609struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<2, 12, TScalar>
610{
611 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
612 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 33;
613 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 12;
614 inline static std::array<TScalar, 99> constexpr points = {
615 0.957365, 0.0213174, 0.0213174, 0.0213174, 0.957365, 0.0213174, 0.0213174, 0.0213174,
616 0.957365, 0.457579, 0.27121, 0.27121, 0.27121, 0.457579, 0.27121, 0.27121,
617 0.27121, 0.457579, 0.744848, 0.127576, 0.127576, 0.127576, 0.744848, 0.127576,
618 0.127576, 0.127576, 0.744848, 0.120551, 0.439724, 0.439724, 0.439724, 0.120551,
619 0.439724, 0.439724, 0.439724, 0.120551, 0.0235652, 0.488217, 0.488217, 0.488217,
620 0.0235652, 0.488217, 0.488217, 0.488217, 0.0235652, 0.695836, 0.281326, 0.0228383,
621 0.695836, 0.0228383, 0.281326, 0.281326, 0.695836, 0.0228383, 0.281326, 0.0228383,
622 0.695836, 0.0228383, 0.695836, 0.281326, 0.0228383, 0.281326, 0.695836, 0.858014,
623 0.116252, 0.0257341, 0.858014, 0.0257341, 0.116252, 0.116252, 0.858014, 0.0257341,
624 0.116252, 0.0257341, 0.858014, 0.0257341, 0.858014, 0.116252, 0.0257341, 0.116252,
625 0.858014, 0.608943, 0.275713, 0.115343, 0.608943, 0.115343, 0.275713, 0.275713,
626 0.608943, 0.115343, 0.275713, 0.115343, 0.608943, 0.115343, 0.608943, 0.275713,
627 0.115343, 0.275713, 0.608943};
628 inline static std::array<TScalar, 33> constexpr weights = {
629 0.00308313, 0.00308313, 0.00308313, 0.0314291, 0.0314291, 0.0314291, 0.0173981,
630 0.0173981, 0.0173981, 0.0218463, 0.0218463, 0.0218463, 0.0128655, 0.0128655,
631 0.0128655, 0.0111784, 0.0111784, 0.0111784, 0.0111784, 0.0111784, 0.0111784,
632 0.00865812, 0.00865812, 0.00865812, 0.00865812, 0.00865812, 0.00865812, 0.0201858,
633 0.0201858, 0.0201858, 0.0201858, 0.0201858, 0.0201858};
634};
635
636template <common::CFloatingPoint TScalar>
637struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<2, 13, TScalar>
638{
639 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
640 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 37;
641 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 13;
642 inline static std::array<TScalar, 111> constexpr points = {
643 0.333333, 0.333333, 0.333333, 0.146117, 0.426941, 0.426941, 0.426941, 0.146117,
644 0.426941, 0.426941, 0.426941, 0.146117, 0.557255, 0.221372, 0.221372, 0.221372,
645 0.557255, 0.221372, 0.221372, 0.221372, 0.557255, 0.956981, 0.0215097, 0.0215097,
646 0.0215097, 0.956981, 0.0215097, 0.0215097, 0.0215097, 0.956981, 0.0218461, 0.489077,
647 0.489077, 0.489077, 0.0218461, 0.489077, 0.489077, 0.489077, 0.0218461, 0.623546,
648 0.308442, 0.0680122, 0.623546, 0.0680122, 0.308442, 0.308442, 0.623546, 0.0680122,
649 0.308442, 0.0680122, 0.623546, 0.0680122, 0.623546, 0.308442, 0.0680122, 0.308442,
650 0.623546, 0.864708, 0.110922, 0.0243702, 0.864708, 0.0243702, 0.110922, 0.110922,
651 0.864708, 0.0243702, 0.110922, 0.0243702, 0.864708, 0.0243702, 0.864708, 0.110922,
652 0.0243702, 0.110922, 0.864708, 0.748507, 0.163597, 0.0878955, 0.748507, 0.0878955,
653 0.163597, 0.163597, 0.748507, 0.0878955, 0.163597, 0.0878955, 0.748507, 0.0878955,
654 0.748507, 0.163597, 0.0878955, 0.163597, 0.748507, 0.722358, 0.272516, 0.00512639,
655 0.722358, 0.00512639, 0.272516, 0.272516, 0.722358, 0.00512639, 0.272516, 0.00512639,
656 0.722358, 0.00512639, 0.722358, 0.272516, 0.00512639, 0.272516, 0.722358};
657 inline static std::array<TScalar, 37> constexpr weights = {
658 0.03398, 0.027801, 0.027801, 0.027801, 0.0291392, 0.0291392, 0.0291392, 0.00302617,
659 0.00302617, 0.00302617, 0.0119972, 0.0119972, 0.0119972, 0.0173206, 0.0173206, 0.0173206,
660 0.0173206, 0.0173206, 0.0173206, 0.0074827, 0.0074827, 0.0074827, 0.0074827, 0.0074827,
661 0.0074827, 0.0120895, 0.0120895, 0.0120895, 0.0120895, 0.0120895, 0.0120895, 0.00479534,
662 0.00479534, 0.00479534, 0.00479534, 0.00479534, 0.00479534};
663};
664
665template <common::CFloatingPoint TScalar>
666struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<2, 14, TScalar>
667{
668 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
669 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 42;
670 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 14;
671 inline static std::array<TScalar, 126> constexpr points = {
672 0.645589, 0.177206, 0.177206, 0.177206, 0.645589, 0.177206, 0.177206, 0.177206,
673 0.645589, 0.961218, 0.019391, 0.019391, 0.019391, 0.961218, 0.019391, 0.019391,
674 0.019391, 0.961218, 0.8764, 0.0617999, 0.0617999, 0.0617999, 0.8764, 0.0617999,
675 0.0617999, 0.0617999, 0.8764, 0.164711, 0.417645, 0.417645, 0.417645, 0.164711,
676 0.417645, 0.417645, 0.417645, 0.164711, 0.0220722, 0.488964, 0.488964, 0.488964,
677 0.0220722, 0.488964, 0.488964, 0.488964, 0.0220722, 0.453045, 0.273478, 0.273478,
678 0.273478, 0.453045, 0.273478, 0.273478, 0.273478, 0.453045, 0.172267, 0.0571248,
679 0.770609, 0.172267, 0.770609, 0.0571248, 0.0571248, 0.172267, 0.770609, 0.0571248,
680 0.770609, 0.172267, 0.770609, 0.172267, 0.0571248, 0.770609, 0.0571248, 0.172267,
681 0.570222, 0.0929162, 0.336861, 0.570222, 0.336861, 0.0929162, 0.0929162, 0.570222,
682 0.336861, 0.0929162, 0.336861, 0.570222, 0.336861, 0.570222, 0.0929162, 0.336861,
683 0.0929162, 0.570222, 0.298373, 0.014647, 0.68698, 0.298373, 0.68698, 0.014647,
684 0.014647, 0.298373, 0.68698, 0.014647, 0.68698, 0.298373, 0.68698, 0.298373,
685 0.014647, 0.68698, 0.014647, 0.298373, 0.118974, 0.00126833, 0.879757, 0.118974,
686 0.879757, 0.00126833, 0.00126833, 0.118974, 0.879757, 0.00126833, 0.879757, 0.118974,
687 0.879757, 0.118974, 0.00126833, 0.879757, 0.00126833, 0.118974};
688 inline static std::array<TScalar, 42> constexpr weights = {
689 0.0210813, 0.0210813, 0.0210813, 0.0024617, 0.0024617, 0.0024617, 0.00721685,
690 0.00721685, 0.00721685, 0.0163942, 0.0163942, 0.0163942, 0.0109418, 0.0109418,
691 0.0109418, 0.0258871, 0.0258871, 0.0258871, 0.0123329, 0.0123329, 0.0123329,
692 0.0123329, 0.0123329, 0.0123329, 0.0192858, 0.0192858, 0.0192858, 0.0192858,
693 0.0192858, 0.0192858, 0.00721815, 0.00721815, 0.00721815, 0.00721815, 0.00721815,
694 0.00721815, 0.00250511, 0.00250511, 0.00250511, 0.00250511, 0.00250511, 0.00250511};
695};
696
697template <common::CFloatingPoint TScalar>
698struct SymmetricSimplexPolynomialQuadratureRule<2, 15, TScalar>
699{
700 inline static std::uint8_t constexpr kDims = 2;
701 inline static std::uint16_t constexpr kPoints = 49;
702 inline static std::uint8_t constexpr kOrder = 15;
703 inline static std::array<TScalar, 147> constexpr points = {
704 0.333333, 0.333333, 0.333333, 0.779555, 0.110222, 0.110222, 0.110222,
705 0.779555, 0.110222, 0.110222, 0.110222, 0.779555, 0.896047, 0.0519764,
706 0.0519764, 0.0519764, 0.896047, 0.0519764, 0.0519764, 0.0519764, 0.896047,
707 0.0177087, 0.491146, 0.491146, 0.491146, 0.0177087, 0.491146, 0.491146,
