11#ifndef PBAT_MATH_GAUSSQUADRATURE_H
12#define PBAT_MATH_GAUSSQUADRATURE_H
24template <
int Dims,
int Order, common::CFloatingPo
int TScalar = Scalar>
25struct GaussLegendreQuadrature;
65template <
int Dims,
int Order, common::CFloatingPo
int TScalar = Scalar>
70#include "pbat/warning/Push.h"
71#include "pbat/warning/SignConversion.h"
73template <common::CFloatingPo
int TScalar>
76 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
77 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 1;
78 inline static int constexpr kPoints = 1;
79 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
82 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {1.00000000000000};
85template <common::CFloatingPo
int TScalar>
88 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
89 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 2;
90 inline static int constexpr kPoints = 2;
91 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points =
92 {0.788675134594087, 0.211324865405913, 0.211324865405913, 0.788675134594087};
93 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
98template <common::CFloatingPo
int TScalar>
101 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
102 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 3;
103 inline static int constexpr kPoints = 3;
104 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
111 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
117template <common::CFloatingPo
int TScalar>
120 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
121 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 4;
122 inline static int constexpr kPoints = 4;
123 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
132 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights =
133 {0.173927422569250, 0.326072577430750, 0.326072577430750, 0.173927422569250};
136template <common::CFloatingPo
int TScalar>
139 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
140 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 5;
141 inline static int constexpr kPoints = 5;
142 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
153 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
161template <common::CFloatingPo
int TScalar>
164 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
165 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 6;
166 inline static int constexpr kPoints = 6;
167 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
180 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
189template <common::CFloatingPo
int TScalar>
192 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
193 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 7;
194 inline static int constexpr kPoints = 7;
195 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
210 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
220template <common::CFloatingPo
int TScalar>
223 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
224 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 8;
225 inline static int constexpr kPoints = 8;
226 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
243 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
254template <common::CFloatingPo
int TScalar>
257 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
258 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 9;
259 inline static int constexpr kPoints = 9;
260 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
279 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
291template <common::CFloatingPo
int TScalar>
294 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 1;
295 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 10;
296 inline static int constexpr kPoints = 10;
297 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
298 0.986953264258773, 0.932531683345587, 0.839704784149944, 0.716697697063864,
299 0.574437169490920, 0.425562830509080, 0.283302302936136, 0.160295215850056,
300 0.0674683166544128, 0.0130467357412272, 0.0130467357412272, 0.0674683166544128,
301 0.160295215850056, 0.283302302936136, 0.425562830509080, 0.574437169490920,
302 0.716697697063864, 0.839704784149944, 0.932531683345587, 0.986953264258773};
303 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
316template <common::CFloatingPo
int TScalar>
319 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
320 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 1;
321 inline static int constexpr kPoints = 1;
322 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
326 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {1.00000000000000};
329template <common::CFloatingPo
int TScalar>
332 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
333 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 2;
334 inline static int constexpr kPoints = 4;
335 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
348 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights =
349 {0.250000000000000, 0.250000000000000, 0.250000000000000, 0.250000000000000};
352template <common::CFloatingPo
int TScalar>
355 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
356 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 3;
357 inline static int constexpr kPoints = 9;
358 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
386 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
398template <common::CFloatingPo
int TScalar>
401 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
402 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 4;
403 inline static int constexpr kPoints = 16;
404 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
453 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
472template <common::CFloatingPo
int TScalar>
475 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
476 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 5;
477 inline static int constexpr kPoints = 25;
478 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
554 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
555 0.0140335872156042, 0.0283499999999420, 0.0336962680969896, 0.0283499999999420,
556 0.0140335872156042, 0.0283499999999420, 0.0572713510557755, 0.0680716331377839,
557 0.0572713510557755, 0.0283499999999420, 0.0336962680969896, 0.0680716331377839,
558 0.0809086419758513, 0.0680716331377839, 0.0336962680969896, 0.0283499999999420,
559 0.0572713510557755, 0.0680716331377839, 0.0572713510557755, 0.0283499999999420,
560 0.0140335872156042, 0.0283499999999420, 0.0336962680969896, 0.0283499999999420,
564template <common::CFloatingPo
int TScalar>
567 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
568 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 6;
569 inline static int constexpr kPoints = 36;
570 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
679 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
680 0.00733802042226703, 0.0154518233430726, 0.0200412793294391, 0.0200412793294391,
681 0.0154518233430726, 0.00733802042226703, 0.0154518233430726, 0.0325372281468468,
682 0.0422013417716808, 0.0422013417716808, 0.0325372281468468, 0.0154518233430726,
683 0.0200412793294391, 0.0422013417716808, 0.0547358625415917, 0.0547358625415917,
684 0.0422013417716808, 0.0200412793294391, 0.0200412793294391, 0.0422013417716808,
685 0.0547358625415917, 0.0547358625415917, 0.0422013417716808, 0.0200412793294391,
686 0.0154518233430726, 0.0325372281468468, 0.0422013417716808, 0.0422013417716808,
687 0.0325372281468468, 0.0154518233430726, 0.00733802042226703, 0.0154518233430726,
688 0.0200412793294391, 0.0200412793294391, 0.0154518233430726, 0.00733802042226703};
691template <common::CFloatingPo
int TScalar>
694 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
695 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 7;
696 inline static int constexpr kPoints = 49;
697 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
845 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
846 0.00419158911600580, 0.00905441078857096, 0.0123603127930579, 0.0135298576895689,
847 0.0123603127930579, 0.00905441078857096, 0.00419158911600580, 0.00905441078857096,
848 0.0195587765067755, 0.0266999809395010, 0.0292263592737348, 0.0266999809395010,
849 0.0195587765067755, 0.00905441078857096, 0.0123603127930579, 0.0266999809395010,
850 0.0364485468670681, 0.0398973440526509, 0.0364485468670681, 0.0266999809395010,
851 0.0123603127930579, 0.0135298576895689, 0.0292263592737348, 0.0398973440526509,
852 0.0436724698041067, 0.0398973440526509, 0.0292263592737348, 0.0135298576895689,
853 0.0123603127930579, 0.0266999809395010, 0.0364485468670681, 0.0398973440526509,
854 0.0364485468670681, 0.0266999809395010, 0.0123603127930579, 0.00905441078857096,
855 0.0195587765067755, 0.0266999809395010, 0.0292263592737348, 0.0266999809395010,
856 0.0195587765067755, 0.00905441078857096, 0.00419158911600580, 0.00905441078857096,
857 0.0123603127930579, 0.0135298576895689, 0.0123603127930579, 0.00905441078857096,
858 0.00419158911600580};
861template <common::CFloatingPo
int TScalar>
864 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
865 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 8;
866 inline static int constexpr kPoints = 64;
867 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
1060 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
1061 0.00256180413982635, 0.00562782665405462, 0.00793901614659223, 0.00917848713186740,
1062 0.00917848713186740, 0.00793901614659223, 0.00562782665405462, 0.00256180413982635,
1063 0.00562782665405462, 0.0123633311211038, 0.0174406021062135, 0.0201634987318438,
1064 0.0201634987318438, 0.0174406021062135, 0.0123633311211038, 0.00562782665405462,
1065 0.00793901614659223, 0.0174406021062135, 0.0246029649167967, 0.0284440782994923,
1066 0.0284440782994923, 0.0246029649167967, 0.0174406021062135, 0.00793901614659223,
1067 0.00917848713186740, 0.0201634987318438, 0.0284440782994923, 0.0328848816816909,
1068 0.0328848816816909, 0.0284440782994923, 0.0201634987318438, 0.00917848713186740,
1069 0.00917848713186740, 0.0201634987318438, 0.0284440782994923, 0.0328848816816909,
1070 0.0328848816816909, 0.0284440782994923, 0.0201634987318438, 0.00917848713186740,
1071 0.00793901614659223, 0.0174406021062135, 0.0246029649167967, 0.0284440782994923,
1072 0.0284440782994923, 0.0246029649167967, 0.0174406021062135, 0.00793901614659223,
1073 0.00562782665405462, 0.0123633311211038, 0.0174406021062135, 0.0201634987318438,
1074 0.0201634987318438, 0.0174406021062135, 0.0123633311211038, 0.00562782665405462,
1075 0.00256180413982635, 0.00562782665405462, 0.00793901614659223, 0.00917848713186740,
1076 0.00917848713186740, 0.00793901614659223, 0.00562782665405462, 0.00256180413982635};
1079template <common::CFloatingPo
int TScalar>
1082 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
1083 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 9;
1084 inline static int constexpr kPoints = 81;
1085 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
1103 -0.0660645660900627,
1159 -0.0660645660900627,
1329 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
1330 0.00165138155088946, 0.00367051719227588, 0.00529524373762829, 0.00634645441075507,
1331 0.00671000039764614, 0.00634645441075507, 0.00529524373762829, 0.00367051719227588,
1332 0.00165138155088946, 0.00367051719227588, 0.00815843949058057, 0.0117697107405536,
1333 0.0141062312414260, 0.0149142830174362, 0.0141062312414260, 0.0117697107405536,
1334 0.00815843949058057, 0.00367051719227588, 0.00529524373762829, 0.0117697107405536,
1335 0.0169794837696890, 0.0203502473166140, 0.0215159770714293, 0.0203502473166140,
1336 0.0169794837696890, 0.0117697107405536, 0.00529524373762829, 0.00634645441075507,
1337 0.0141062312414260, 0.0203502473166140, 0.0243901741339536, 0.0257873243145248,
1338 0.0243901741339536, 0.0203502473166140, 0.0141062312414260, 0.00634645441075507,
1339 0.00671000039764614, 0.0149142830174362, 0.0215159770714293, 0.0257873243145248,
1340 0.0272645078977421, 0.0257873243145248, 0.0215159770714293, 0.0149142830174362,
1341 0.00671000039764614, 0.00634645441075507, 0.0141062312414260, 0.0203502473166140,
1342 0.0243901741339536, 0.0257873243145248, 0.0243901741339536, 0.0203502473166140,
1343 0.0141062312414260, 0.00634645441075507, 0.00529524373762829, 0.0117697107405536,
1344 0.0169794837696890, 0.0203502473166140, 0.0215159770714293, 0.0203502473166140,
1345 0.0169794837696890, 0.0117697107405536, 0.00529524373762829, 0.00367051719227588,
1346 0.00815843949058057, 0.0117697107405536, 0.0141062312414260, 0.0149142830174362,
1347 0.0141062312414260, 0.0117697107405536, 0.00815843949058057, 0.00367051719227588,
1348 0.00165138155088946, 0.00367051719227588, 0.00529524373762829, 0.00634645441075507,
1349 0.00671000039764614, 0.00634645441075507, 0.00529524373762829, 0.00367051719227588,
1350 0.00165138155088946};
1353template <common::CFloatingPo
int TScalar>
1356 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 2;
1357 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 10;
1358 inline static int constexpr kPoints = 100;
1359 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
1379 -0.0544215809131856,
1388 -0.0928268991956429,
1442 -0.0928268991956429,
1451 -0.0544215809131856,
1660 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
1661 0.00111126703798616, 0.00249103058916075, 0.00365169557717529, 0.00448809353852918,
1662 0.00492574933439800, 0.00492574933439800, 0.00448809353852918, 0.00365169557717529,
1663 0.00249103058916075, 0.00111126703798616, 0.00249103058916075, 0.00558392644074074,
1664 0.00818568811465094, 0.0100605686206182, 0.0110416235226051, 0.0110416235226051,
1665 0.0100605686206182, 0.00818568811465094, 0.00558392644074074, 0.00249103058916075,
1666 0.00365169557717529, 0.00818568811465094, 0.0119997085601739, 0.0147481665201700,
1667 0.0161863318570953, 0.0161863318570953, 0.0147481665201700, 0.0119997085601739,
1668 0.00818568811465094, 0.00365169557717529, 0.00448809353852918, 0.0100605686206182,
1669 0.0147481665201700, 0.0181261415321834, 0.0198937096165372, 0.0198937096165372,
1670 0.0181261415321834, 0.0147481665201700, 0.0100605686206182, 0.00448809353852918,
1671 0.00492574933439800, 0.0110416235226051, 0.0161863318570953, 0.0198937096165372,
1672 0.0218336418484002, 0.0218336418484002, 0.0198937096165372, 0.0161863318570953,
1673 0.0110416235226051, 0.00492574933439800, 0.00492574933439800, 0.0110416235226051,
1674 0.0161863318570953, 0.0198937096165372, 0.0218336418484002, 0.0218336418484002,
1675 0.0198937096165372, 0.0161863318570953, 0.0110416235226051, 0.00492574933439800,
1676 0.00448809353852918, 0.0100605686206182, 0.0147481665201700, 0.0181261415321834,
1677 0.0198937096165372, 0.0198937096165372, 0.0181261415321834, 0.0147481665201700,
1678 0.0100605686206182, 0.00448809353852918, 0.00365169557717529, 0.00818568811465094,
1679 0.0119997085601739, 0.0147481665201700, 0.0161863318570953, 0.0161863318570953,
1680 0.0147481665201700, 0.0119997085601739, 0.00818568811465094, 0.00365169557717529,
1681 0.00249103058916075, 0.00558392644074074, 0.00818568811465094, 0.0100605686206182,
1682 0.0110416235226051, 0.0110416235226051, 0.0100605686206182, 0.00818568811465094,
1683 0.00558392644074074, 0.00249103058916075, 0.00111126703798616, 0.00249103058916075,
1684 0.00365169557717529, 0.00448809353852918, 0.00492574933439800, 0.00492574933439800,
1685 0.00448809353852918, 0.00365169557717529, 0.00249103058916075, 0.00111126703798616};
1688template <common::CFloatingPo
int TScalar>
1691 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 3;
1692 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 1;
1693 inline static int constexpr kPoints = 1;
1694 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points =
1695 {-0.500000000000000, 0.500000000000000, 0.500000000000000, 0.500000000000000};
1696 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {1.00000000000000};
1699template <common::CFloatingPo
int TScalar>
1702 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 3;
1703 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 2;
1704 inline static int constexpr kPoints = 8;
1705 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
1706 0.366025403782260, -0.211324865405913, -0.211324865405913, -0.788675134594087,
1707 -0.211324865405913, -0.788675134594087, -0.788675134594087, -1.36602540378226,
1708 0.211324865405913, 0.211324865405913, 0.211324865405913, 0.211324865405913,
1709 0.788675134594087, 0.788675134594087, 0.788675134594087, 0.788675134594087,
1710 0.211324865405913, 0.211324865405913, 0.788675134594087, 0.788675134594087,
1711 0.211324865405913, 0.211324865405913, 0.788675134594087, 0.788675134594087,
1712 0.211324865405913, 0.788675134594087, 0.211324865405913, 0.788675134594087,
1713 0.211324865405913, 0.788675134594087, 0.211324865405913, 0.788675134594087};
1714 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
1725template <common::CFloatingPo
int TScalar>
1728 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 3;
1729 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 3;
1730 inline static int constexpr kPoints = 27;
1731 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
1732 0.661895003857353, 0.274596669238235, -0.112701665380882, 0.274596669238235,
1733 -0.112701665380882, -0.500000000000000, -0.112701665380882, -0.500000000000000,
1734 -0.887298334619118, 0.274596669238235, -0.112701665380882, -0.500000000000000,
1735 -0.112701665380882, -0.500000000000000, -0.887298334619118, -0.500000000000000,
1736 -0.887298334619118, -1.27459666923824, -0.112701665380882, -0.500000000000000,
1737 -0.887298334619118, -0.500000000000000, -0.887298334619118, -1.27459666923824,
1738 -0.887298334619118, -1.27459666923824, -1.66189500385735, 0.112701665380882,
1739 0.112701665380882, 0.112701665380882, 0.112701665380882, 0.112701665380882,
1740 0.112701665380882, 0.112701665380882, 0.112701665380882, 0.112701665380882,
1741 0.500000000000000, 0.500000000000000, 0.500000000000000, 0.500000000000000,
1742 0.500000000000000, 0.500000000000000, 0.500000000000000, 0.500000000000000,
1743 0.500000000000000, 0.887298334619118, 0.887298334619118, 0.887298334619118,
1744 0.887298334619118, 0.887298334619118, 0.887298334619118, 0.887298334619118,
1745 0.887298334619118, 0.887298334619118, 0.112701665380882, 0.112701665380882,
1746 0.112701665380882, 0.500000000000000, 0.500000000000000, 0.500000000000000,
1747 0.887298334619118, 0.887298334619118, 0.887298334619118, 0.112701665380882,
1748 0.112701665380882, 0.112701665380882, 0.500000000000000, 0.500000000000000,
1749 0.500000000000000, 0.887298334619118, 0.887298334619118, 0.887298334619118,
1750 0.112701665380882, 0.112701665380882, 0.112701665380882, 0.500000000000000,
1751 0.500000000000000, 0.500000000000000, 0.887298334619118, 0.887298334619118,
1752 0.887298334619118, 0.112701665380882, 0.500000000000000, 0.887298334619118,
1753 0.112701665380882, 0.500000000000000, 0.887298334619118, 0.112701665380882,
1754 0.500000000000000, 0.887298334619118, 0.112701665380882, 0.500000000000000,
1755 0.887298334619118, 0.112701665380882, 0.500000000000000, 0.887298334619118,
1756 0.112701665380882, 0.500000000000000, 0.887298334619118, 0.112701665380882,
1757 0.500000000000000, 0.887298334619118, 0.112701665380882, 0.500000000000000,
1758 0.887298334619118, 0.112701665380882, 0.500000000000000, 0.887298334619118};
1759 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
1760 0.0214334705074510, 0.0342935528120339, 0.0214334705074510, 0.0342935528120339,
1761 0.0548696844994339, 0.0342935528120339, 0.0214334705074510, 0.0342935528120339,
1762 0.0214334705074510, 0.0342935528120339, 0.0548696844994339, 0.0342935528120339,
1763 0.0548696844994339, 0.0877914951993817, 0.0548696844994339, 0.0342935528120339,
1764 0.0548696844994339, 0.0342935528120339, 0.0214334705074510, 0.0342935528120339,
1765 0.0214334705074510, 0.0342935528120339, 0.0548696844994339, 0.0342935528120339,
1766 0.0214334705074510, 0.0342935528120339, 0.0214334705074510};
1769template <common::CFloatingPo
int TScalar>
1772 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 3;
1773 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 4;
1774 inline static int constexpr kPoints = 64;
1775 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
1776 0.791704467388627, 0.531126833384405, 0.191145789800430, -0.0694318442037911,
1777 0.531126833384405, 0.270549199380184, -0.0694318442037911, -0.330009478208012,
1778 0.191145789800430, -0.0694318442037911, -0.409412887787767, -0.669990521791988,
1779 -0.0694318442037911, -0.330009478208012, -0.669990521791988, -0.930568155796209,
1780 0.531126833384405, 0.270549199380184, -0.0694318442037911, -0.330009478208012,
1781 0.270549199380184, 0.00997156537596311, -0.330009478208012, -0.590587112212233,
1782 -0.0694318442037911, -0.330009478208012, -0.669990521791988, -0.930568155796209,
1783 -0.330009478208012, -0.590587112212233, -0.930568155796209, -1.19114578980043,
1784 0.191145789800430, -0.0694318442037911, -0.409412887787767, -0.669990521791988,
1785 -0.0694318442037911, -0.330009478208012, -0.669990521791988, -0.930568155796209,
1786 -0.409412887787767, -0.669990521791988, -1.00997156537596, -1.27054919938018,
1787 -0.669990521791988, -0.930568155796209, -1.27054919938018, -1.53112683338441,
1788 -0.0694318442037911, -0.330009478208012, -0.669990521791988, -0.930568155796209,
1789 -0.330009478208012, -0.590587112212233, -0.930568155796209, -1.19114578980043,
1790 -0.669990521791988, -0.930568155796209, -1.27054919938018, -1.53112683338441,
1791 -0.930568155796209, -1.19114578980043, -1.53112683338441, -1.79170446738863,
1792 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911,
1793 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911,
1794 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911,
1795 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911,
1796 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012,
1797 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012,
1798 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012,
1799 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012,
1800 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988,
1801 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988,
1802 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988,
1803 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988,
1804 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209,
1805 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209,
1806 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209,
1807 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209,
1808 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911,
1809 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012,
1810 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988,
1811 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209,
1812 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911,
1813 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012,
1814 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988,
1815 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209,
1816 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911,
1817 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012,
1818 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988,
1819 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209,
1820 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911, 0.0694318442037911,
1821 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012, 0.330009478208012,
1822 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988, 0.669990521791988,
1823 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209, 0.930568155796209,
1824 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1825 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1826 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1827 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1828 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1829 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1830 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1831 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1832 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1833 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1834 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1835 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1836 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1837 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1838 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209,
1839 0.0694318442037911, 0.330009478208012, 0.669990521791988, 0.930568155796209};
1840 inline static std::array<TScalar, kPoints>
constexpr weights = {
1841 0.00526143468636388, 0.00986393947442731, 0.00986393947442731, 0.00526143468636388,
1842 0.00986393947442731, 0.0184925420070939, 0.0184925420070939, 0.00986393947442731,
1843 0.00986393947442731, 0.0184925420070939, 0.0184925420070939, 0.00986393947442731,
1844 0.00526143468636388, 0.00986393947442731, 0.00986393947442731, 0.00526143468636388,
1845 0.00986393947442731, 0.0184925420070939, 0.0184925420070939, 0.00986393947442731,
1846 0.0184925420070939, 0.0346691208690724, 0.0346691208690724, 0.0184925420070939,
1847 0.0184925420070939, 0.0346691208690724, 0.0346691208690724, 0.0184925420070939,
1848 0.00986393947442731, 0.0184925420070939, 0.0184925420070939, 0.00986393947442731,
1849 0.00986393947442731, 0.0184925420070939, 0.0184925420070939, 0.00986393947442731,
1850 0.0184925420070939, 0.0346691208690724, 0.0346691208690724, 0.0184925420070939,
1851 0.0184925420070939, 0.0346691208690724, 0.0346691208690724, 0.0184925420070939,
1852 0.00986393947442731, 0.0184925420070939, 0.0184925420070939, 0.00986393947442731,
1853 0.00526143468636388, 0.00986393947442731, 0.00986393947442731, 0.00526143468636388,
1854 0.00986393947442731, 0.0184925420070939, 0.0184925420070939, 0.00986393947442731,
1855 0.00986393947442731, 0.0184925420070939, 0.0184925420070939, 0.00986393947442731,
1856 0.00526143468636388, 0.00986393947442731, 0.00986393947442731, 0.00526143468636388};
1859template <common::CFloatingPo
int TScalar>
1862 inline static std::uint8_t
constexpr kDims = 3;
1863 inline static std::uint8_t
constexpr kOrder = 5;
1864 inline static int constexpr kPoints = 125;
1865 inline static std::array<TScalar, (kDims + 1) * kPoints>
constexpr points = {
1866 0.859269768905506, 0.675414500990883, 0.406179845937004, 0.136945190883125,
1867 -0.0469100770314981, 0.675414500990883, 0.491559233076259, 0.222324578022381,
1868 -0.0469100770314981, -0.230765344946121, 0.406179845937004, 0.222324578022381,
1869 -0.0469100770314981, -0.316144732085377, -0.500000000000000, 0.136945190883125,
1870 -0.0469100770314981, -0.316144732085377, -0.585379387139255, -0.769234655053879,
1871 -0.0469100770314981, -0.230765344946121, -0.500000000000000, -0.769234655053879,
1872 -0.953089922968502, 0.675414500990883, 0.491559233076259, 0.222324578022381,
1873 -0.0469100770314981, -0.230765344946121, 0.491559233076259, 0.307703965161636,
1874 0.0384693101077573, -0.230765344946121, -0.414620612860745, 0.222324578022381,
1875 0.0384693101077573, -0.230765344946121, -0.500000000000000, -0.683855267914623,
1876 -0.0469100770314981, -0.230765344946121, -0.500000000000000, -0.769234655053879,
1877 -0.953089922968502, -0.230765344946121, -0.414620612860745, -0.683855267914623,
1878 -0.953089922968502, -1.13694519088313, 0.406179845937004, 0.222324578022381,
1879 -0.0469100770314981, -0.316144732085377, -0.500000000000000, 0.222324578022381,
1880 0.0384693101077573, -0.230765344946121, -0.500000000000000, -0.683855267914623,
1881 -0.0469100770314981, -0.230765344946121, -0.500000000000000, -0.769234655053879,
1882 -0.953089922968502, -0.316144732085377, -0.500000000000000, -0.769234655053879,
